PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
• KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
• İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
• Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
KOSGEB Destekleri – PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
KOSGEB Destekleri – DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
• İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
• Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez
• Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması
KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.
Destek Unsurları | Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) | Oranı (%) |
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) | 60.000 | 75 |
Bağımsız denetim hizmeti bedeli | 20.000 | 75 |
SPK kurul kaydına alma ücreti | 10.000 | 100 |
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti | ||
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı | ||
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu | 10.000 | 75 |
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI | Destek Üst Limiti(TL) | DESTEK ORANI (%) | |
Ar-Ge ve İnovasyon Programı | |||
İşlik Desteği | İşliklerden bedel alınmaz | ||
Kira Desteği | 12.000 | 75 | |
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği | 100.000 | 75 | |
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) | 200.000 | 75 | |
Personel Gideri Desteği | 100.000 | 75 | |
Başlangıç Sermayesi Desteği | 20.000 | 100 | |
Proje Geliştirme Desteği | Proje Danışmanlık Desteği | 25.000 | 75 |
Eğitim Desteği | 5.000 | ||
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği | 25.000 | ||
Proje Tanıtım Desteği | 5.000 | ||
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği | 15.000 | ||
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği | 25.000 | ||
Endüstriyel Uygulama Programı | |||
Kira Desteği | 18.000 | 75 | |
Personel Gideri Desteği | 100.000 | 75 | |
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği | 150.000 | 75 | |
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) | 200.000 | 75 |
KOSGEB Destekleri